Como você conheceu o EXPOENTEC ?
publicado em: 07/06/2011 às 21h09:
Divulgado o horário das provas
Coordenação Pedagógica
Tamanho da letra A- A+
| HORÁRIO DE PROVA - MANHÃ 2º BIMESTRE DE 2011 | ||||||||||||||
| ENS. FUND. | ENS. FUND. | ENS. FUND. | 1º MÉDIO | 1º ADM | 1º INF | 1º MCT | 1º MEC | 2º INF | 2º MCT | 3º MCT | 3º MEC | |||
| 7° ANO | 8° ANO | 9°ANO | I | I | I | I | I | III | III | V | V | ENS. FUND. | ||
| Pré | ||||||||||||||
| 2ª feira- 13/06 | 1ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | AULA NORMAL | AULA NORMAL | MÁQ.ELETRICAS | - | 1ª aula : 07:30 às 08:20 |
| 2ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | ARTES | ARTES | ARTES | ARTES | ARTES | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MÁQ.ELETRICAS | - | 2ª aula : 08:20 às 09:10 | |
| 3ª | HISTÓRIA | INGLÊS | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | SIST.HID. PNEU. | SIST.HID. PNEU. | 3ª aula : 09:10 às 10:00 | |
| 4ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | HISTÓRIA | HISTÓRIA | AULA NORMAL | - | 4ª aula : 10:20 às 11:10 | |
| 5ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | HISTÓRIA | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | - | 5ª aula : 11:10 às 12:00 | |
| 6ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | |||||
| Pré | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | ||||||||||
| 3ª feira- 14/06 | 1ª | AULA NORMAL | ARTE | AULA NORMAL | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | AULA NORMAL | AULA NORMAL | |
| 2ª | AULA NORMAL | ARTE | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | LING. PROG. | AULA NORMAL | ROBÓTICA | - | ||
| 3ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | ARTE | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | ||
| 4ª | ARTE | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | EL. DIG. ANAL. | DES. TÉCNICO | DES. TÉCNICO | AULA NORMAL | AULA NORMAL | REDES | - | ENS. MÉDIO | |
| 5ª | ARTE | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | EL. DIG. ANAL. | DES. TÉCNICO | DES. TÉCNICO | AULA NORMAL | GESTÃO IND. | AULA NORMAL | - | Pré aula: 06:40 às 07:30 | |
| 6ª | - | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | 1ª aula : 07:30 às 08:20 | |||||
| Pré | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | 2ª aula : 08:20 às 09:10 | ||||||||
| 4ª feira- 15/06 | 1ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | 3ª aula : 09:30 às 10:20 |
| 2ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | INGLÊS | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | 4ª aula : 10:20 às 11:10 | |
| 3ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | BIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | AULA NORMAL | AULA NORMAL | ROBÓTICA | - | 5ª aula : 11:10 às 12:00 | |
| 4ª | GEOGRAFIA | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | ELETRÔNICA | ELETRÔNICA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | 6ª aula: 12:00 às 12:50 | |
| 5ª | AULA NORMAL | PORTUGUÊS | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | - | ||
| 6ª | INFORMÁTICA | INFORMÁTICA | INFORMÁTICA | INFORMÁTICA | INFORMÁTICA | PORTUGUêS | PORTUGUÊS | AULA NORMAL | AULA NORMAL | |||||
| Pré | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ||||||||||
| 5ª feira | 1ª | MATEMÁTICA | GEOGRAFIA | PORTUGUÊS | QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | LÓG. PROG. | ANÁLISE CIRCUITO | INGLÊS | INGLÊS | |
| 2ª | MATEMÁTICA | GEOGRAFIA | CIÊNCIAS | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO | LÓG. PROG. | ANÁLISE CIRCUITO | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | ||
| 3ª | INGLÊS | MATEMÁTICA | CIÊNCIAS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PROG. MICROC. | GESTÃO IND. | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | ||
| 4ª | PORTUGUÊS | ESPANHOL | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LEGISL. DIREITO | MAT. APL. | MAT. APL. | MAT. APL. | QUÍMICA | QUÍMICA | INGLÊS | INGLÊS | ||
| 5ª | GEOGRAFIA | INGLÊS | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | - | MAT. APL. | MAT. APL. | MAT. APL. | PORTUGUêS | PORTUGUÊS | QUÍMICA | QUÍMICA | ||
| 6ª | - | - | - | - | MAN. EQUIPAM. | INGLÊS | INGLÊS | QUÍMICA | QUÍMICA | |||||
| Pré | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | |||||||||
| 6ª feira | 1ª | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO | FILOSOFIA | FILOSOFIA | |
| 2ª | ESPANHOL | HISTÓRIA | CIÊNCIAS | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | SIST.HID. PNEU. | SIST.HID. PNEU. | ||
| 3ª | HISTÓRIA | PORTUGUÊS | INFORMÁTICA | ESPANHOL | ESPANHOL | ESPANHOL | ESPANHOL | ESPANHOL | QUÍMICA | QUÍMICA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | ||
| 4ª | CIÊNCIAS | PORTUGUÊS | ESPANHOL | QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | REDES LOG. | EL. MÁQUINAS | HISTÓRIA | HISTÓRIA | ||
| 5ª | PORTUGUÊS | INFORMÁTICA | CIÊNCIAS | - | TEO.GER.ADM. | ELETRÔNICA | ELETRÔNICA | - | - | EL. MÁQUINAS | HISTÓRIA | HISTÓRIA | ||
| 6ª | - | TEO.GER.ADM. | - | - | - | - | - | - | - | |||||
central de Atendimento
Quer saber mais informações? Horário de atendimento: Segunda/Quinta- feira: 08h00 às 22h00, Sexta: 08h00 às 18h00.
(12) 3913-1445
nossa localização
EXPOENTEC - São José dos Campos/SP
Rua Vilaça, 575 - Centro
Fone: 55 (12) 3913-1445 - (12) 3921-4827
Desenvolvido por: Centro do Micro