Como você conheceu o EXPOENTEC ?
publicado em: 07/06/2011 às 21h17:
Divulgado o horário das provas
Coordenação Pedagógica
Tamanho da letra A- A+
| HORÁRIO DE PROVA - MANHÃ 2º BIMESTRE DE 2011 | |||||||||||||
| ENS. FUND. | ENS. FUND. | ENS. FUND. | 1º MÉDIO | 1º ADM | 1º INF | 1º MCT | 1º MEC | 2º INF | 2º MCT | 3º MCT | 3º MEC | ||
| 7° ANO | 8° ANO | 9°ANO | I | I | I | I | I | III | III | V | V | ||
| Pré | |||||||||||||
| 2ª feira- 06/06 | 1ª | AULA NORMAL | CIÊNCIAS | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | INGLÊS | INGLÊS | AULA NORMAL | - |
| 2ª | CIÊNCIAS | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | - | |
| 3ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | PORTUGUÊS | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | |
| 4ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | PORTUGUÊS | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | SIST.DIGITAIS | - | |
| 5ª | INGLÊS | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | MAN.MONT.COMP. | TEC. MATERIAIS | SIST.DIGITAIS | - | |
| 6ª | HISTÓRIA | HISTÓRIA | HISTÓRIA | HISTÓRIA | HISTÓRIA | MAN.MONT.COMP. | TEC. MATERIAIS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | ||||
| Pré | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | |||||||||
| 3ª feira- 07-06 | 1ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO |
| 2ª | PORTUGUêS | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | DES.ASSIS.COMP. | AULA NORMAL | - | |
| 3ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | PROG. MICROC. | DES.ASSIS.COMP. | AULA NORMAL | AULA NORMAL | |
| 4ª | AULA NORMAL | MATEMÁTICA | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | - | |
| 5ª | AULA NORMAL | MATEMÁTICA | GEOGRAFIA | AULA NORMAL | MAT. FINANC. | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | CONT.LÓG.PNEU. | - | |
| 6ª | - | ELETRÔNICA | ELETRÔNICA | MAN. EQUIPAM. | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | AULA NORMAL | AULA NORMAL | |||||
| Pré | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | ||||||||
| 4ª feira-08/06 | 1ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | INGLÊS | INGLÊS | INGLÊS | INGLÊS | INGLÊS | FÍSICA | FÍSICA | AULA NORMAL | AULA NORMAL |
| 2ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | |
| 3ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | - | |
| 4ª | AULA NORMAL | HISTÓRIA | MATEMÁTICA | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | |
| 5ª | INFORMÁTICA | AULA NORMAL | MATEMÁTICA | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | HISTÓRIA | HISTÓRIA | AULA NORMAL | - | |
| 6ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | ||||
| Pré | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | |||||||||
| 5ª feira- 09/06 | 1ª | MATEMÁTICA | GEOGRAFIA | AULA NORMAL | QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | LÓG. PROG. | ANÁLISE CIRCUITO | AULA NORMAL | AULA NORMAL |
| 2ª | MATEMÁTICA | GEOGRAFIA | CIÊNCIAS | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO | LÓG. PROG. | ANÁLISE CIRCUITO | AULA NORMAL | AULA NORMAL | |
| 3ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | CIÊNCIAS | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | |
| 4ª | AULA NORMAL | ESPANHOL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | LEGISL. DIREITO | MAT. APL. | MAT. APL. | MAT. APL. | QUÍMICA | QUÍMICA | INGLÊS | INGLÊS | |
| 5ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | - | MAT. APL. | MAT. APL. | MAT. APL. | AULA NORMAL | AULA NORMAL | QUÍMICA | QUÍMICA | |
| 6ª | - | - | - | - | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | QUÍMICA | QUÍMICA | ||||
| Pré | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | ||||||||
| 6ª feira- 10/06 | 1ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO | FILOSOFIA | FILOSOFIA |
| 2ª | ESPANHOL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | AULA NORMAL | AULA NORMAL | |
| 3ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | INFORMÁTICA | ESPANHOL | ESPANHOL | ESPANHOL | ESPANHOL | ESPANHOL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | |
| 4ª | AULA NORMAL | AULA NORMAL | ESPANHOL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | AULA NORMAL | REDES LOG. | EL. MÁQUINAS | HISTÓRIA | HISTÓRIA | |
| 5ª | AULA NORMAL | INFORMÁTICA | AULA NORMAL | - | TEO.GER.ADM. | AULA NORMAL | AULA NORMAL | - | - | EL. MÁQUINAS | HISTÓRIA | HISTÓRIA | |
| 6ª | - | TEO.GER.ADM. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
central de Atendimento
Quer saber mais informações? Horário de atendimento: Segunda/Quinta- feira: 08h00 às 22h00, Sexta: 08h00 às 18h00.
(12) 3913-1445
nossa localização
EXPOENTEC - São José dos Campos/SP
Rua Vilaça, 575 - Centro
Fone: 55 (12) 3913-1445 - (12) 3921-4827
Desenvolvido por: Centro do Micro