Como você conheceu o EXPOENTEC ?
publicado em: 16/03/2011 às 11h46:
Direção divulga o horário das aulas em 2011
Direção
Tamanho da letra A- A+
| HORÁRIO DE AULA - MANHÃ 1º SEMESTRE DE 2011 | |||||||||||||||
| ENS. FUND. | ENS. FUND. | ENS. FUND. | 1º MÉDIO | 1º ADM | 1º INF | 1º MCT | 1º MEC | 2º INF | 2º MCT | 3º MCT | 3º MEC | ||||
| 7° ANO | 8° ANO | 9°ANO | I | I | I | I | I | III | III | V | V | ENS. FUND. | |||
| Pré | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | |||
| 2ª feira | 1ª | PORTUGUÊS | CIÊNCIAS | ARTES | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | INGLÊS | INGLÊS | MÁQ.ELETRICAS | ......... | 1ª aula : 07:30 às 08:20 | |
| 2ª | CIÊNCIAS | MATEMÁTICA | INGLÊS | ARTES | ARTES | ARTES | ARTES | ARTES | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MÁQ.ELETRICAS | ......... | 2ª aula : 08:20 às 09:10 | ||
| 3ª | HISTÓRIA | INGLÊS | PORTUGUÊS | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | SHP | SHP | 3ª aula : 09:10 às 10:00 | ||
| 4ª | MATEMÁTICA | INFORMÁTICA | PORTUGUÊS | INGLÊS | INGLÊS | INGLÊS | INGLÊS | INGLÊS | HISTÓRIA | HISTÓRIA | SIST.DIGITAIS | ......... | 4ª aula : 10:20 às 11:10 | ||
| 5ª | INGLÊS | PORTUGUÊS | HISTÓRIA | INFORMÁTICA | INFORMÁTICA | INFORMÁTICA | INFORMÁTICA | INFORMÁTICA | MAN.COMP. | TEC. MATERIAIS | SIST.DIGITAIS | ......... | 5ª aula : 11:10 às 12:00 | ||
| 6ª | ......... | ......... | ......... | HISTÓRIA | HISTÓRIA | HISTÓRIA | HISTÓRIA | HISTÓRIA | ......... | TEC. MATERIAIS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | |||
| Pré | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | |||
| 3ª feira | 1ª | INFORMÁTICA | ARTE | MATEMÁTICA | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | TÉC. REDAÇÃO | TEC.REDAÇÃO | ||
| 2ª | PORTUGUêS | ARTE | GEOGRAFIA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LING. PROG | DES.ASS.COMP | ROBÓTICA | ......... | |||
| 3ª | MATEMÁTICA | PORTUGUÊS | ARTE | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | PROG. MICR | DES.ASS.COMP | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | |||
| 4ª | ARTE | MATEMÁTICA | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | LEGISL. DIREITO | EL. DIG. ANAL. | DES. TÉCNICO | DES. TÉCNICO | ELETRÔNCA | ELETRÔNICA | REDES | ......... | ENS. MÉDIO | ||
| 5ª | ARTE | MATEMÁTICA | GEOGRAFIA | PORTUGUÊS | LEGISL. DIREITO | EL. DIG. ANAL. | DES. TÉCNICO | DES. TÉCNICO | REDES LOG. | GESTÃO IND. | CLP | ......... | Pré aula: 06:40 às 07:30 | ||
| 6ª | ......... | ......... | ......... | ......... | MAT. FINANC | ELETRÔNICA | ELETRÔNICA | MAN. EQUIPAM. | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | FÍSICA | FÍSICA | 1ª aula : 07:30 às 08:20 | ||
| Pré | ......... | ......... | ......... | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ......... | ......... | ......... | ......... | 2ª aula : 08:20 às 09:10 | ||
| 4ª feira | 1ª | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | INGLÊS | INGLÊS | INGLÊS | INGLÊS | INGLÊS | FÍSICA | FÍSICA | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | 3ª aula : 09:30 às 10:20 | |
| 2ª | MATEMÁTICA | CIÊNCIAS | INGLÊS | HISTÓRIA | HISTÓRIA | HISTÓRIA | HISTÓRIA | HISTÓRIA | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | 4ª aula : 10:20 às 11:10 | ||
| 3ª | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | HISTÓRIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | ROBÓTICA | ......... | 5ª aula : 11:10 às 12:00 | ||
| 4ª | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | MATEMÁTICA | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | ELETRÔNICA | ELETRÔNICA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | 6ª aula: 12:00 às 12:50 | ||
| 5ª | INFORMÁTICA | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | HISTÓRIA | CLP | ......... | |||
| 6ª | ......... | ......... | ......... | INFORMÁTICA | INFORMÁTICA | INFORMÁTICA | INFORMÁTICA | INFORMÁTICA | PORTUGUêS | PORTUGUÊS | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | |||
| Pré | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | |||
| 5ª feira | 1ª | MATEMÁTICA | GEOGRAFIA | PORTUGUÊS | QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | LÓG. PROG. | A. CIRCUITO | INGLÊS | INGLÊS | ||
| 2ª | MATEMÁTICA | GEOGRAFIA | CIÊNCIAS | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO | LÓG. PROG. | A.CIRCUITO | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | |||
| 3ª | INGLÊS | MATEMÁTICA | CIÊNCIAS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PROG. MICROC. | GESTÃO IND. | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | |||
| 4ª | PORTUGUÊS | ESPANHOL | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | ......... | MAT. APL. | MAT. APL. | MAT. APL. | QUÍMICA | QUÍMICA | INGLÊS | INGLÊS | |||
| 5ª | GEOGRAFIA | INGLÊS | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | ......... | MAT. APL. | MAT. APL. | MAT. APL. | PORTUGUêS | PORTUGUÊS | QUÍMICA | QUÍMICA | |||
| 6ª | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | MAN. EQUIPAM. | INGLÊS | INGLÊS | QUÍMICA | QUÍMICA | |||
| Pré | ......... | ......... | ......... | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ......... | ......... | ......... | ......... | |||
| 6ª feira | 1ª | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO | FILOSOFIA | FILOSOFIA | ||
| 2ª | ESPANHOL | HISTÓRIA | CIÊNCIAS | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | SHP | SHP | |||
| 3ª | HISTÓRIA | PORTUGUÊS | INFORMÁTICA | ESPANHOL | ESPANHOL | ESPANHOL | ESPANHOL | ESPANHOL | QUÍMICA | QUÍMICA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | |||
| 4ª | ......... | PORTUGUÊS | ESPANHOL | QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | REDES LOG. | EL. MÁQUINAS | HISTÓRIA | HISTÓRIA | |||
| 5ª | PORTUGUÊS | INFORMÁTICA | CIÊNCIAS | ......... | TEO.ADM. | ELETRÔNICA | ELETRÔNICA | ......... | MAN. COMP. | EL. MÁQUINAS | HISTÓRIA | HISTÓRIA | |||
| 6ª | ......... | ......... | ......... | ......... | TEO.ADM. | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | |||
central de Atendimento
Quer saber mais informações? Horário de atendimento: Segunda/Quinta- feira: 08h00 às 22h00, Sexta: 08h00 às 18h00.
(12) 3913-1445
nossa localização
EXPOENTEC - São José dos Campos/SP
Rua Vilaça, 575 - Centro
Fone: 55 (12) 3913-1445 - (12) 3921-4827
Desenvolvido por: Centro do Micro