Como você conheceu o EXPOENTEC ?
publicado em: 24/03/2011 às 09h05:
Tamanho da letra A- A+
| HORÁRIO DE PROVAS BIMESTRAIS - MANHÃ 1º SEMESTRE DE 2011 | |||||||||||||||
| ENS. FUND. | ENS. FUND. | ENS. FUND. | 1º MÉDIO | 1º ADM | 1º INF | 1º MCT | 1º MEC | 2º INF | 2º MCT | 3º MCT | 3º MEC | ||||
| 7° ANO | 8° ANO | 9°ANO | I | I | I | I | I | III | III | V | V | ENS. FUND. | |||
| Pré | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | |||
| 2ª feira-04/04 | 1ª | Aula normal | CIÊNCIAS | Aula normal | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | Aula normal | Aula normal | MÁQ.ELETRICAS | ~~~~~~ | 1ª aula : 07:30 às 08:20 | |
| 2ª | Aula normal | Aula normal | Aula normal | ARTES | ARTES | ARTES | ARTES | ARTES | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MÁQ.ELETRICAS | ~~~~~~ | 2ª aula : 08:20 às 09:10 | ||
| 3ª | HISTÓRIA | Aula normal | PORTUGUÊS | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | 3ª aula : 09:10 às 10:00 | ||
| 4ª | Aula normal | Aula normal | PORTUGUÊS | INGLÊS | INGLÊS | INGLÊS | INGLÊS | INGLÊS | Aula normal | Aula normal | SIST.DIGITAIS | ~~~~~~ | 4ª aula : 10:20 às 11:10 | ||
| 5ª | INGLÊS | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | MAN.MONT.COMP. | TEC. MATERIAIS | SIST.DIGITAIS | ~~~~~~ | 5ª aula : 11:10 às 12:00 | ||
| 6ª | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | ~~~~~~ | TEC. MATERIAIS | Aula normal | Aula normal | |||
| Pré | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | |||
| 3ª feira-05/04 | 1ª | Aula normal | ARTE | Aula normal | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | Aula normal | Aula normal | TÉC. REDAÇÃO | TÉC. REDAÇÃO | ||
| 2ª | Aula normal | ARTE | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | LING. PROGR | Des.Ass.Comp | Aula normal | ~~~~~~ | |||
| 3ª | Aula normal | Aula normal | ARTE | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | Aula normal | Des.Ass.Comp | Aula normal | Aula normal | |||
| 4ª | ARTE | MATEMÁTICA | Aula normal | Aula normal | LEGISL. DIREITO | EL. DIG. ANAL. | DES. TÉCNICO | DES. TÉCNICO | Aula normal | Aula normal | REDES | ~~~~~~ | ENS. MÉDIO | ||
| 5ª | ARTE | MATEMÁTICA | GEOGRAFIA | Aula normal | LEGISL. DIREITO | EL. DIG. ANAL. | DES. TÉCNICO | DES. TÉCNICO | Aula normal | Aula normal | Aula normal | ~~~~~~ | Pré aula: 06:40 às 07:30 | ||
| 6ª | ~~~~~~ | ~~~~~~ | Aula normal | Aula normal | Aula normal | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | Aula normal | Aula normal | 1ª aula : 07:30 às 08:20 | |||||
| Pré | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | 2ª aula : 08:20 às 09:10 | ||
| 4ª feira-06/04 | 1ª | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | PORTUGUêS | PORTUGUÊS | 3ª aula : 09:30 às 10:20 | |
| 2ª | Aula normal | Aula normal | INGLÊS | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | 4ª aula : 10:20 às 11:10 | ||
| 3ª | Aula normal | Aula normal | Aula normal | BIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | ROBÓTICA | ~~~~~~ | 5ª aula : 11:10 às 12:00 | ||
| 4ª | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | ELETRÔNICA | ELETRÔNICA | Aula normal | Aula normal | 6ª aula: 12:00 às 12:50 | ||
| 5ª | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | CONT.LÓG.PNEU. | ~~~~~~ | |||
| 6ª | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | ||||||
| Pré | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | |||
| 5ª feira-07/04 | 1ª | Aula normal | GEOGRAFIA | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | ||
| 2ª | Aula normal | GEOGRAFIA | CIÊNCIAS | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | |||
| 3ª | Aula normal | Aula normal | CIÊNCIAS | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | PROG. MICROC | GEST. INDUS | Aula normal | Aula normal | |||
| 4ª | Aula normal | Aula normal | Aula normal | MAT. APL. | MAT. FINANC. | MAT. APL. | MAT. APL. | MAT. APL. | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | |||
| 5ª | GEOGRAFIA | INGLÊS | Aula normal | MAT. APL. | ~~~~~~ | MAT. APL. | MAT. APL. | MAT. APL. | PORTUGUêS | PORTUGUÊS | QUÍMICA | QUÍMICA | |||
| 6ª | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | MAN. EQUIPAM. | Aula normal | Aula normal | QUÍMICA | QUÍMICA | ||||||
| Pré | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ||||
| 6ª feira-08/04 | 1ª | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | ||
| 2ª | Aula normal | HISTÓRIA | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | SIST.HID. PNEU. | SIST.HID. PNEU. | |||
| 3ª | Aula normal | Aula normal | INFORMÁTICA | ESPANHOL | ESPANHOL | ESPANHOL | ESPANHOL | ESPANHOL | QUÍMICA | QUÍMICA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | |||
| 4ª | CIÊNCIAS | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | Aula normal | REDES LOG. | EL. MÁQUINAS | Aula normal | Aula normal | |||
| 5ª | PORTUGUÊS | Aula normal | Aula normal | ~~~~~~ | TEO.GER.ADM. | ELETRÔNICA | ELETRÔNICA | ~~~~~~ | Aula normal | EL. MÁQUINAS | Aula normal | Aula normal | |||
| 6ª | ~~~~~~ | TEO.GER.ADM. | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~ | ||||||
central de Atendimento
Quer saber mais informações? Horário de atendimento: Segunda/Quinta- feira: 08h00 às 22h00, Sexta: 08h00 às 18h00.
(12) 3913-1445
nossa localização
EXPOENTEC - São José dos Campos/SP
Rua Vilaça, 575 - Centro
Fone: 55 (12) 3913-1445 - (12) 3921-4827
Desenvolvido por: Centro do Micro